BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| Tổng quan | Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Ra mắt | Năm 2008 | |
| Kích thước | Kích thước | 112 x 46 x 15.5 mm |
| Trọng lượng | 155g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình TFT, 262.000 màu |
| Kích cở | 240 x 320 pixels, 1.9 inches | |
| - Mặt kính saphia chống trầy xướt - Màn hình trên đỉnh OLED, 96 x 16 pixels, hiển thị đồng hồ |
||
| Âm thanh | Các kiểu báo | Rung; nhạc chuông đa âm sắc |
| Loa ngoài | Có, loa ngoài Stereo | |
| Bộ nhớ | Danh bạ | 1.000 mục (multi-entries, Lotus Notes and Outlook synchronisation) |
| Lưu các cuộc gọi | Rất nhiều | |
| Bộ nhớ trong | 2 GB | |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | |
| Truyền dữ liệu | GPRS | Có |
| HSCSD | Không | |
| EDGE | Không | |
| 3G | Không | |
| WLAN | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | USB 1.0 dễ dàng kết nối với PC để nhận diện ổ đĩa | |
| Camera | Camera chính | 2.0 MP, 1,200 x 1,600 pixels |
| Quay video | Không | |
| Camera thứ 2 | Không | |
| Các tính năng khác | Tin nhắn | SMS, MMS |
| Trình duyệt | WAP 2.0 | |
| Radio | Không | |
| Games | Có | |
| Màu | Thép không gỉ cao cấp, da nhiều màu | |
| GPS | Không | |
| Java | Có | |
| Khác |
Design and finishing |
|
| Pin | Pin chuẩn, Li-Ion 950 mAh | |
| Thời gian chờ | Lên đến 28 ngày | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ |
>> Hình ảnh đập hộp Tag Heuer Meridiist tại Mai Nguyên - Phần 1
>> Hình ảnh đập hộp Tag Heuer Meridiist tại Mai Nguyên - Phần 2



TAG Heuer Meridiist
